Calendrier & Résultats
AOÛT
JOURNÉE 1 | |||
FC ANNECY | 2 | 2 | RC STRASBOURG ALSACE |
SEPTEMBRE
JOURNÉE 2 | |||
FC METZ | 2 | 7 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 3 | |||
FC ANNECY | 4 | 1 | US TORCY PVM |
| |||
JOURNÉE 4 | |||
FC LYON | 2 | 0 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 5 | |||
FC ANNECY | 0 | 3 | ESTAC TROYES |
| |||
JOURNÉE 6 | |||
FC ANNECY | 0 | 1 | MONTFERMEIL FC |
OCTOBRE
JOURNÉE 7 | |||
THIONVILLE LUSITANOS | 1 | 3 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 8 | |||
FC ANNECY | 1 | 1 | F. BB PERONNAS 01 |
| |||
JOURNÉE 9 | |||
DIJON FCO | 3 | 3 | FC ANNECY |
NOVEMBRE
JOURNÉE 10 | |||
FC ANNECY | 0 | 0 | AJ AUXERRE |
| |||
JOURNÉE 11 | |||
SR COLMAR | 1 | 2 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 12 | |||
FC ANNECY | 2 | 1 | RACING BESANCON |
| |||
JOURNÉE 13 | |||
FC SOCHAUX MONTB | 0 | 2 | FC ANNECY |
DECEMBRE
JOURNÉE 14 | |||
FC ANNECY | 3 | 4 | FC METZ |
| |||
JOURNÉE 15 | |||
US TORCY PVM | 0 | 2 | FC ANNECY |
JANVIER
JOURNÉE 16 | |||
FC ANNECY | 4 | 2 | FC LYON |
| |||
JOURNÉE 17 | |||
ESTAC TROYES | 2 | 1 | FC ANNECY |
Fevrier
JOURNÉE 18 | |||
MONTFERMEIL FC | 1 | 2 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 19 | |||
FC ANNECY | - | - | THIONVILLE LUSITANOS |
MARS
JOURNÉE 20 | |||
F. BB PERONNAS 01 | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 21 | |||
FC ANNECY | - | - | DIJON FCO |
| |||
JOURNÉE 22 | |||
AJ AUXERRE | - | - | FC ANNECY |
AVRIL
JOURNÉE 23 | |||
FC ANNECY | - | - | SR COLMAR |
| |||
JOURNÉE 24 | |||
RACING BESANCON | - | - | FC ANNECY |
MAI
JOURNÉE 25 | |||
FC ANNECY | - | - | FC SOCHAUX MONTB. |
| |||
JOURNÉE 26 | |||
RC STRASBOURG ALSACE | - | - | FC ANNECY |
CLASSEMENT
Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | RC STRASBOURG ALSACE | 43 | 18 | 26 |
2 | ESTAC TROYES | 41 | 18 | 24 |
3 | DIJON FCO | 36 | 18 | 26 |
4 | FC SOCHAUX MONTB. | 34 | 18 | 11 |
5 | FC ANNECY | 31 | 18 | 11 |
6 | FC METZ | 28 | 18 | 3 |
7 | AJ AUXERRE | 26 | 18 | 10 |
8 | US TORCY PVM | 21 | 18 | -9 |
9 | FC LYON | 20 | 18 | -8 |
10 | MONTFERMEIL FC | 20 | 19 | -10 |
11 | F. BB PERONNAS 01 | 18 | 18 | -16 |
12 | THIONVILLE LUSITANOS | 16 | 18 | -26 |
13 | RACING BESANÇON | 14 | 18 | -19 |
14 | SR COLMAR | 7 | 18 | -23 |