Calendrier & Résultats
AOÛT
JOURNÉE 1 | |||
FC LYON | - | - | FC ANNECY |
JOURNÉE 2 | |||
FC ANNECY | - | - | FC METZ |
SEPTEMBRE | |||
JOURNÉE 3 | |||
AJ AUXERRE | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 4 | |||
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 5 | |||
FC ANNECY | - | - | AS ILLZACH MODENHEIM |
| |||
JOURNÉE 6 | |||
OLYMPIQUE LYONNAIS | - | - | FC ANNECY |
OCTOBRE
JOURNÉE 7 | |||
FC ANNECY | - | - | RACING BESANÇON |
| |||
JOURNÉE 8 | |||
ESTAC TROYES | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 9 | |||
FC ANNECY | - | - | DIJON FCO |
NOVEMBRE
JOURNÉE 10 | |||
US TORCY PVMF | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 11 | |||
FC ANNECY | - | - | US THIONVILLE LUSITANOS |
| |||
JOURNÉE 12 | |||
ASPTT DIJON | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 13 | |||
FC ANNECY | - | - | RC STRASBOURG ALSACE |
JOURNÉE 14 | |||
FC METZ | - | - | FC ANNECY |
DECEMBRE
| |||
JOURNÉE 15 | |||
FC ANNECY | - | - | AJ AUXERRE |
JANVIER
JOURNÉE 16 | |||
FC ANNECY | - | - | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD |
| |||
JOURNÉE 17 | |||
AS ILLZACH MODENHEIM | - | - | FC ANNECY |
Fevrier
JOURNÉE 18 | |||
FC ANNECY | - | - | OLYMPIQUE LYONNAIS |
| |||
JOURNÉE 19 | |||
RACING BESANÇON | - | - | FC ANNECY |
MARS
JOURNÉE 20 | |||
FC ANNECY | - | - | ESTAC TROYES |
| |||
JOURNÉE 21 | |||
DIJON FCO | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 22 | |||
FC ANNECY | - | - | US TORCY PVMF |
AVRIL
JOURNÉE 23 | |||
US THIONVILLE LUSTANOS | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 24 | |||
FC ANNECY | - | - | ASPTT DIJON |
MAI
JOURNÉE 25 | |||
RC STRASBOURG ALSACE | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 26 | |||
FC ANNECY | - | - | FC LYON |
CLASSEMENT
Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | AJ AUXERRE | - | - | - |
2 | AS ILLZACH MODENHEIM | - | - | - |
3 | ASPTT DIJON | - | - | - |
4 | DIJON FCO | - | - | - |
5 | ESTAC TROYES | - | - | - |
6 | FC ANNECY | - | - | - |
7 | FC LYON | - | - | - |
8 | FC METZ | - | - | - |
9 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | - | - | - |
10 | OLYMPIQUE LYONNAIS | - | - | - |
11 | RACING BESANÇON | - | - | - |
12 | RC STRASBOURG ALSACE | - | - | - |
13 | US THIONVILLE LUSITANOS | - | - | - |
14 | US TORCY PVMF | - | - | - |