Calendrier & Résultats
AOÛT
JOURNÉE 1 | |||
| FC LYON | 0 | 0 | FC ANNECY |
JOURNÉE 2 | |||
| FC ANNECY | 4 | 3 | RC STRASBOURG ALSACE |
SEPTEMBRE | |||
JOURNÉE 3 | |||
| DIJON FCO | 2 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 4 | |||
| FC ANNECY | 1 | 3 | AS NANCY LORRAINE |
| |||
JOURNÉE 5 | |||
| GRENOBLE FOOT 38 | 1 | 1 | FC ANNECY |
OCTOBRE | |||
JOURNÉE 6 | |||
| FC ANNECY | 3 | 2 | ESTAC TROYES |
JOURNÉE 7 | |||
| US TORCY PVMF | 3 | 2 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 8 | |||
| FC ANNECY | 3 | 0 | FC CHALONNAIS |
NOVEMBRE | |||
JOURNÉE 9 | |||
| AJ AUXERRE | 1 | 1 | FC ANNECY |
JOURNÉE 10 | |||
| FC ANNECY | - | - | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD |
| |||
JOURNÉE 11 | |||
| AS STRASBOURG | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 12 | |||
| FC ANNECY | - | - | CHAMBÉRY SAVOIE FOOT |
| |||
JOURNÉE 13 | |||
| FC ANNECY | - | - | OLYMPIQUE LYONNAIS |
DECEMBRE
JOURNÉE 14 | |||
| RC STRASBOURG ALSACE | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 15 | |||
| FC ANNECY | - | - | DIJON FCO |
JANVIER
JOURNÉE 16 | |||
| AS NANCY LORRAINE | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 17 | |||
| FC ANNECY | - | - | GRENOBLE FOOT 38 |
Fevrier JOURNÉE 18 | |||
| ESTAC TROYES | - | - | FC ANNECY |
JOURNÉE 19 | |||
| FC ANNECY | - | - | US TORCY PVMF |
mars | |||
| JOURNÉE 20 Dimanche 07 Mars 2027 - 15:00 | |||
| FC CHALONNAIS | - | - | FC ANNECY |
JOURNÉE 21 | |||
| FC ANNECY | - | - | AJ AUXERRE |
| |||
JOURNÉE 22 | |||
| FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | - | - | FC ANNECY |
AVRIL | |||
JOURNÉE 23 | |||
| FC ANNECY | - | - | AS STRASBOURG |
JOURNÉE 24 | |||
| CHAMBÉRY SAVOIE FOOT | - | - | FC ANNECY |
MAI | |||
JOURNÉE 25 | |||
| OLYMPIQUE LYONNAIS | - | - | FC ANNECY |
JOURNÉE 26 | |||
| FC ANNECY | - | - | FC LYON |
CLASSEMENT
| Pts | J | Diff | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTAC TROYES | 19 | 9 | 8 |
| 2 | FC SOCHAUX MONTB. | 18 | 9 | 8 |
| 3 | RC STRASBOURG ALSACES | 15 | 9 | 4 |
| 4 | DIJON FCO | 14 | 9 | 5 |
| 5 | OLYMPIQUE LYONAIS | 14 | 9 | 4 |
| 6 | AS NANCY LORRAINE | 13 | 9 | 1 |
| 7 | FC CHALONNAIS | 13 | 9 | -4 |
| 8 | AJ AUXERRE | 12 | 9 | 3 |
| 9 | AS STRASBOURG | 12 | 9 | -7 |
| 10 | FC ANNECY | 12 | 9 | 1 |
| 11 | GRENOBLE FOOT 38 | 12 | 9 | 0 |
| 12 | FC LYON FOOTBALL | 9 | 9 | -6 |
| 13 | US TORCY PVM | 7 | 9 | -6 |
| 14 | CHAMBÉRY SAVOIE FOOT | 4 | 9 | -11 |