Calendrier & Résultats
AOÛT
JOURNÉE 1 | |||
| FCVB 2 | 0 | 3 | FC ANNECY |
SEPTEMBRE
JOURNÉE 2 | |||
| O. VALENCE | 2 | 3 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 3 | |||
| FC ANNECY | 1 | 0 | CHAMBERY SAVOIE FOOT |
OCTOBRE
JOURNÉE 4 | |||
| GRENOBLE FOOT 38 2 | 1 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 5 | |||
| FC ANNECY | 3 | 1 | MISERIEUX TRE |
JOURNÉE 6 | |||
| GFA RV 2 | 3 | 1 | FC ANNECY |
NOVEMBRE | |||
JOURNÉE 7 | |||
| FC ANNECY | 2 | 2 | VAULX E. VELIN |
| |||
JOURNÉE 8 | |||
| OYONNAX PVFC | 1 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 9 | |||
| FC ANNECY | 3 | 0 | FBBP 2 |
DECEMBRE
JOURNÉE 10 | |||
| CREST AOUSTE | 3 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 11 | |||
| FC ANNECY | 3 | 0 | FC RHONE VALLEES |
JANVIER
JOURNÉE 12 | |||
| CHAVANAY | 0 | 0 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 13 | |||
| FC ANNECY | 2 | 0 | F.C. ST CYR-COLLON |
Fevrier
JOURNÉE 14 | |||
| FC ANNECY | - | - | O. VALENCE |
| |||
JOURNÉE 15 | |||
| CHAMBERY SAVOIE FOOT | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 16 | |||
| FC ANNECY | - | - | GRENOBLE FOOT 38 2 |
MARS
JOURNÉE 17 | |||
| MISERIEUX TRE | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 18 | |||
| FC ANNECY | - | - | GFA RV 2 |
| |||
JOURNÉE 19 | |||
| VAULX E. VELIN | - | - | FC ANNECY |
AVRIL
JOURNÉE 20 | |||
| FC ANNECY | - | - | OYONNAX PVFC |
| |||
JOURNÉE 21 | |||
| FBBP 2 | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 22 | |||
| FC ANNECY | - | - | CREST AOUSTE |
MAI
JOURNÉE 23 | |||
| FC RHONE VALLEES | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 24 | |||
| FC ANNECY | - | - | CHAVANAY |
| |||
JOURNÉE 25 | |||
| F.C. ST CYR-COLLON | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 26 | |||
| FC ANNECY | - | - | FCVB 2 |
CLASSEMENT
| Pts | J | Diff | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREST AOUSTE | 33 | 13 | 14 |
| 2 | GFA RV 2 | 25 | 13 | 9 |
| 3 | FC ANNECY | 24 | 13 | 11 |
| 4 | O. VALENCE | 20 | 13 | 2 |
| 5 | MISERIEUX TRE | 19 | 13 | -2 |
| 6 | FC RHONE VALLÉES | 17 | 13 | -4 |
| 7 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 17 | 13 | 0 |
| 8 | CHAVANAY | 16 | 13 | -4 |
| 9 | CHAMBÉRY SAVOIE FOOT | 15 | 13 | 2 |
| 10 | FCVB 2 | 15 | 13 | -9 |
| 11 | OYONNAX PVFC | 15 | 13 | -3 |
| 12 | VAULX E. VELIN | 15 | 13 | -4 |
| 13 | F.C ST CYR - COLLON | 12 | 13 | -6 |
| 14 | FBBP 2 | 12 | 13 | -6 |