Calendrier & Résultats
AOÛT
JOURNÉE 1 | |||
| FCVB 2 | 0 | 3 | FC ANNECY |
SEPTEMBRE
JOURNÉE 2 | |||
| O. VALENCE | 2 | 3 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 3 | |||
| FC ANNECY | 1 | 0 | CHAMBERY SAVOIE FOOT |
OCTOBRE
JOURNÉE 4 | |||
| GRENOBLE FOOT 38 2 | 1 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 5 | |||
| FC ANNECY | 3 | 1 | MISERIEUX TRE |
JOURNÉE 6 | |||
| GFA RV 2 | 3 | 1 | FC ANNECY |
NOVEMBRE | |||
JOURNÉE 7 | |||
| FC ANNECY | 2 | 2 | VAULX E. VELIN |
| |||
JOURNÉE 8 | |||
| OYONNAX PVFC | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 9 | |||
| FC ANNECY | 3 | 0 | FBBP 2 |
DECEMBRE
JOURNÉE 10 | |||
| CREST AOUSTE | 3 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 11 | |||
| FC ANNECY | - | - | FC RHONE VALLEES |
JANVIER
JOURNÉE 12 | |||
| CHAVANAY | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 13 | |||
| FC ANNECY | - | - | F.C. ST CYR-COLLON |
Fevrier
JOURNÉE 14 | |||
| FC ANNECY | - | - | O. VALENCE |
| |||
JOURNÉE 15 | |||
| CHAMBERY SAVOIE FOOT | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 16 | |||
| FC ANNECY | - | - | GRENOBLE FOOT 38 2 |
MARS
JOURNÉE 17 | |||
| MISERIEUX TRE | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 18 | |||
| FC ANNECY | - | - | GFA RV 2 |
| |||
JOURNÉE 19 | |||
| VAULX E. VELIN | - | - | FC ANNECY |
AVRIL
JOURNÉE 20 | |||
| FC ANNECY | - | - | OYONNAX PVFC |
| |||
JOURNÉE 21 | |||
| FBBP 2 | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 22 | |||
| FC ANNECY | - | - | CREST AOUSTE |
MAI
JOURNÉE 23 | |||
| FC RHONE VALLEES | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 24 | |||
| FC ANNECY | - | - | CHAVANAY |
| |||
JOURNÉE 25 | |||
| F.C. ST CYR-COLLON | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 26 | |||
| FC ANNECY | - | - | FCVB 2 |
CLASSEMENT
| Pts | J | Diff | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREST AOUSTE | 24 | 9 | 13 |
| 2 | GFA RV 2 | 18 | 10 | 5 |
| 3 | FC ANNECY | 16 | 9 | 6 |
| 4 | FC RHONE VALLÉES | 16 | 9 | 2 |
| 5 | VAULX E. VELIN | 14 | 10 | 2 |
| 6 | OYONNAX PVFC | 14 | 9 | 5 |
| 7 | O. VALENCE | 13 | 10 | -1 |
| 8 | CHAVANAY | 12 | 9 | -2 |
| 9 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 11 | 10 | -4 |
| 10 | FCVB 2 | 10 | 10 | -10 |
| 11 | MISERIEUX TRE | 10 | 10 | -9 |
| 12 | F.C ST CYR - COLLON | 9 | 9 | -2 |
| 13 | FBBP 2 | 9 | 10 | -3 |
| 14 | CHAMBÉRY SAVOIE FOOT | 9 | 10 | -2 |