Calendrier & Résultats
AOÛT
JOURNÉE 1 | |||
| FCVB 2 | 0 | 3 | FC ANNECY |
SEPTEMBRE
JOURNÉE 2 | |||
| O. VALENCE | 2 | 3 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 3 | |||
| FC ANNECY | 1 | 0 | CHAMBERY SAVOIE FOOT |
OCTOBRE
JOURNÉE 4 | |||
| GRENOBLE FOOT 38 2 | 1 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 5 | |||
| FC ANNECY | 3 | 1 | MISERIEUX TRE |
JOURNÉE 6 | |||
| GFA RV 2 | 3 | 1 | FC ANNECY |
NOVEMBRE | |||
JOURNÉE 7 | |||
| FC ANNECY | 2 | 2 | VAULX E. VELIN |
| |||
JOURNÉE 8 | |||
| OYONNAX PVFC | 1 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 9 | |||
| FC ANNECY | 3 | 0 | FBBP 2 |
DECEMBRE
JOURNÉE 10 | |||
| CREST AOUSTE | 3 | 1 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 11 | |||
| FC ANNECY | 3 | 0 | FC RHONE VALLEES |
JANVIER
JOURNÉE 12 | |||
| CHAVANAY | 0 | 0 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 13 | |||
| FC ANNECY | 2 | 0 | F.C. ST CYR-COLLON |
Fevrier
JOURNÉE 14 | |||
| FC ANNECY | 1 | 1 | O. VALENCE |
| |||
JOURNÉE 15 | |||
| CHAMBERY SAVOIE FOOT | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 16 | |||
| FC ANNECY | - | - | GRENOBLE FOOT 38 2 |
MARS
JOURNÉE 17 | |||
| MISERIEUX TRE | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 18 | |||
| FC ANNECY | - | - | GFA RV 2 |
| |||
JOURNÉE 19 | |||
| VAULX E. VELIN | - | - | FC ANNECY |
AVRIL
JOURNÉE 20 | |||
| FC ANNECY | - | - | OYONNAX PVFC |
| |||
JOURNÉE 21 | |||
| FBBP 2 | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 22 | |||
| FC ANNECY | - | - | CREST AOUSTE |
MAI
JOURNÉE 23 | |||
| FC RHONE VALLEES | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 24 | |||
| FC ANNECY | - | - | CHAVANAY |
| |||
JOURNÉE 25 | |||
| F.C. ST CYR-COLLON | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 26 | |||
| FC ANNECY | - | - | FCVB 2 |
CLASSEMENT
| Pts | J | Diff | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREST AOUSTE | 33 | 14 | 19 |
| 2 | GFA RV 2 | 25 | 14 | 4 |
| 3 | FC ANNECY | 25 | 14 | 11 |
| 4 | O. VALENCE | 21 | 14 | 2 |
| 5 | FC RHONE VALLÉES | 20 | 14 | -1 |
| 6 | CHAVANAY | 19 | 14 | 3 |
| 7 | MISÉRIEUX TRE | 19 | 14 | -5 |
| 8 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 17 | 14 | -7 |
| 9 | FCVB 2 | 16 | 14 | -9 |
| 10 | OYONNAX PVFC | 16 | 14 | -3 |
| 11 | F.C ST CYR - COLLON | 15 | 14 | -5 |
| 12 | FBBP 2 | 15 | 14 | -5 |
| 13 | VAULX E. VELIN | 15 | 14 | -5 |
| 14 | CHAMBÉRY SAVOIE FOOT | 15 | 14 | 1 |