Classement

FC Annecy
L2 BKT - SAISON 2022/2023
RangsEquipesPointsJVNDBPBCDiff
1 * Le Havre Athletic Club Le Havre 72 37 19 15 3 45 19 26
2 * Football Club de Metz Metz 69 37 19 12 6 57 31 26
3 * Girondins de Bordeaux Bordeaux 69 37 20 9 8 51 27 24
4 * Sporting Club de Bastia Bastia SC 60 37 17 9 11 50 42 8
5 * Stade Malherbe de Caen Caen 59 37 16 11 10 52 42 10
6 * Football Club Sochaux Montbéliard Sochaux 52 37 15 7 15 53 38 15
7 * En Avant Guingamp Guingamp 52 37 14 10 13 49 46 3
8 * Paris Football Club Paris FC 52 37 14 10 13 44 43 1
9 * Grenoble Foot 38 Grenoble 51 37 14 9 14 33 34 -1
10 * Association Sportive Saint-Etienne Saint-Etienne 50 37 14 11 12 61 57 4
11 * Quevilly Rouen Metropole Quevilly Rouen 49 37 12 13 12 44 46 -2
12 * Amiens Sporting Club Amiens SC 47 37 13 8 16 39 50 -11
13 * Valenciennes Football Club Valenciennes 45 37 10 15 12 42 47 -5
14 * Annecy Annecy 45 37 11 12 14 39 50 -11
15 * Pau Football Club Pau 44 37 11 11 15 39 52 -13
16 * Rodez Aveyron Football Rodez 43 37 10 13 14 38 44 -6
17 * Stade Lavallois Mayenne Football Club Laval 43 37 13 4 20 42 55 -13
18 * Dijon Football Côte-d Or Dijon 42 37 10 12 15 38 42 -4
19 * Nîmes Olympique Nimes 33 37 9 6 22 41 60 -19
20 * Chamois Niortais Football Club Niort 28 37 7 7 23 32 64 -32
P* : Club promu au début de saison | R* : Club relégué au début de saison
FC ANNECY
Présente

Billetterie en ligne

Réservez vos places
Et gagnez du temps à l'entrée du stade

Boutique en ligne

Découvrez tous les produits
Livrés partout en France

Devenir partenaire

Découvrez nos offres
Et rejoignez le réseau
Partenaires