Calendrier & Résultats
Septembre
JOURNÉE 1 | |||
GF38 2 | 0 | 3 | FC ANNECY |
JOURNÉE 2 | |||
FC ANNECY | 4 | 1 | S.T.F |
JOURNÉE 3 | |||
AS ST MARTIN EN HAUT | 0 | 2 | FC ANNECY |
OCTOBRE
JOURNÉE 4 | |||
FC ANNECY | 4 | 1 | E.V S. GENAS AZIEU |
| |||
JOURNÉE 5 | |||
ST ETIENNE 2 | 3 | 5 | FC ANNECY |
|
NOVEMBRE
JOURNÉE 6 | |||
GF MYF BESSAY F | 2 | 2 | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 7 | |||
FC ANNECY | 3 | 2 | O. VALENCE |
| |||
JOURNÉE 8 | |||
SUD LYONNAIS F 2013 | 2 | 1 | FC ANNECY |
DECEMBRE
JOURNÉE 9 | |||
FC ANNECY | - | - | CEBAZAT SP. |
| |||
JOURNÉE 10 | |||
CLERMONT FOOT 63 2 | - | - | FC ANNECY |
JANVIER
JOURNÉE 11 | |||
FC ANNECY | - | - | FBPP |
|
Fevrier
JOURNÉE 12 | |||
S.T.F | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 13 | |||
FC ANNECY | - | - | AS ST MARTIN EN HAUT |
| |||
JOURNÉE 14 | |||
EV.S. GENAS AZIEU | - | - | FC ANNECY |
MARS
JOURNÉE 15 | |||
FC ANNECY | - | - | ST ETIENNE 2 |
| |||
JOURNÉE 16 | |||
FC ANNECY | - | - | GF MYF BESSAY F |
| |||
JOURNÉE 17 | |||
O. VALENCE | - | - | FC ANNECY |
AVRIL
JOURNÉE 18 | |||
FC ANNECY | - | - | SUD LYONNAIS F 2013 |
| |||
JOURNÉE 19 | |||
CEBAZAT SP. | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 20 | |||
FC ANNECY | - | - | CLERMONT FOOT 63 2 |
MAI
JOURNÉE 21 | |||
FBBP | - | - | FC ANNECY |
| |||
JOURNÉE 22 | |||
FC ANNECY | - | - | GRENOBLE FOOT 38 2 |
CLASSEMENT
Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | FBBP | 25 | 9 | 14 |
2 | FC ANNECY | 22 | 9 | 16 |
3 | CLERMONT FOOT 38 2 | 18 | 9 | 6 |
4 | ST ETIENNE 2 | 18 | 9 | 11 |
5 | AS SAINT MARTIN EN HAUT | 14 | 9 | 9 |
6 | EV.S GENAS AZIEU | 13 | 9 | -1 |
7 | CEBAZAT SP. | 10 | 9 | -6 |
8 | S.T.F | 8 | 9 | -8 |
9 | SUD LYONNAIS F 2013 | 8 | 9 | -6 |
10 | 0. VALENCE | 6 | 9 | -18 |
11 | GF MYF BESSAY F | 5 | 9 | -11 |
12 | GRENOBLE FOOT 38 2 | 5 | 9 | -6 |