Actualités

FC Annecy

National 2 : les statistiques à mi-saison

27 déc. 2018
Actualité
Toutes les statistiques de la première partie de saison de National 2

CLASSEMENT : 5e sur 16, 24 points

7 victoires, 4 nuls, 4 défaites

23 buts marqués (4e attaque), 20 encaissés (6e défense)

 

Bilan à domicile : 

3 victoires : Olympique Marseille (II) (4-3), AS Monaco (II) (2-1), Olympique Lyonnais (II) (3-1)

2 nuls : Hyères FC (0-0), SC Toulon (0-0)

3 défaites : FC Martigues (0-3 par pénalité), CA Pontarlier (0-1), Fréjus Saint-Raphaël (1-3)

10 buts marqués, 12 encaissés

 

Bilan à l’extérieur

4 victoires : OGC Nice (II) (3-1), MDA Foot (4-2), Athlético Marseille (2-1), RC Grasse (2-0)

2 nuls : US Endoume (1-1), AS Saint-Priest (1-1)

1 défaite : Jura Sud (2-0)

13 buts marqués, 8 encaissés

 

TEMPS DE JEU (22 joueurs utilisés)

 

1) Stéphan Varsovie, défenseur ou milieu : 1 242 minutes, 14 matchs (14t, 0r) 

2) Maxence Chapuis, milieu : 1 176 minutes, 15 matchs (12t, 3r)

3) Julien Perez, gardien : 1 170 minutes, 13 matchs (13t, 0r)

4) Medhi Kadi, milieu : 1 070 minutes, 15 matchs (12t, 3r)

5) Morgan Kamin, milieu : 941 minutes, 12 matchs (10t, 2r)

6) Yohan Betsch, milieu : 898 minutes, 11 matchs (11t, 0r)

7) Leygley Adou, défenseur : 880 minutes, 10 matchs (10t, 0r)

8) Fabien Barrillon, défenseur : 841 minutes, 10 matchs (10t, 0r)

9) Jonathan Goncalves, défenseur : 810 minutes, 9 matchs (9t, 0r)

10) Nassim Akrour, attaquant : 803 minutes, 13 matchs (9t, 4r)

11) Jean-Jacques Rocchi, milieu : 749 minutes, 14 matchs (9t, 5r)

12) Nicolas Garby, défenseur : 731 minutes, 9 matchs (8t, 1r)

13) Manassé Enza-Yamissi, défenseur : 630 minutes, 7 matchs (7t, 0r)

14) Manuel Delgado, attaquant : 614 minutes, 13 matchs (7t, 6r)

15) Vincent Nogueira, milieu : 571 minutes, 9 matchs (7t, 2r)

16) Nicolas Poulain, milieu : 483 minutes, 10 matchs (5t, 5r)

17) Jérémy Féjoz, défenseur : 450 minutes, 5 matchs (5t, 0r)

18) Mehdi Boudiba, attaquant : 251 minutes, 9 matchs (2t, 7r)

19) Lucas Mocio, gardien : 180 minutes, 2 matchs (2t, 0r)

20) Guillaume Odru, milieu : 163 minutes, 5 matchs (2t, 3r)

21) Yanis Méguirèche, attaquant : 112 minutes, 3 matchs (1t, 2r)

22) Mohamed M’Changama, attaquant : 85 minutes, 2 matchs (1t, 1r)

Ne sont pas entrés en jeu : Thibaut Mailhos, gardien ;  Hugo Cianci, défenseur ; Florent Sauvadet, milieu

 

BUTEURS

Nassim Akrour : 10 buts

Morgan Kamin : 4 buts

Medhi Kadi : 3 buts

Fabien Barrillon, Maxence Chapuis, Stéphan Varsovie, Nicolas Poulain, Manuel Delgado : 1 but

Keita (Athlético Marseille, csc) : 1

 

Vos commentaires

Retour ›
FC ANNECY
Présente

Billetterie en ligne

Réservez vos places
Et gagnez du temps à l'entrée du stade

Boutique en ligne

Découvrez tous les produits
Livrés partout en France

Devenir partenaire

Découvrez nos offres
Et rejoignez le réseau
Partenaires